Calculadora de densidade de metais
Calcule a massa específica pela massa e pelo volume medidos ou determine massa ou volume com uma massa específica conhecida. Registre condição do material, temperatura, método de medição e unidades para interpretar corretamente o resultado.
Fórmula
Massa específica é a massa dividida pelo volume: ρ = m / V.
Massa pela massa específica e pelo volume: m = ρ × V.
Volume pela massa e pela massa específica: V = m / ρ.
A unidade coerente do SI para massa específica é kg/m³; as conversões devem considerar tanto a massa quanto a unidade cúbica de comprimento.
Exemplos comuns
Carregue um exemplo calculado e ajuste as dimensões ou a quantidade.
| Exemplo | Dados | Resultado calculado | Carregar exemplo |
|---|---|---|---|
| Conferência de material recebidoMassa específica de um corpo de prova métrico usinadoDivida a massa medida pelo volume geométrico e compare o resultado de triagem somente com uma faixa adequada e respaldada por fonte. | Modo de cálculo: Massa específica pela massa e pelo volume; Massa: 0,6124 kg; Volume: 78 cm³ | Massa específica calculada7.851,282051 kg/m³ | |
| Triagem de amostra irregularMassa específica por massa e volume deslocadoO método de deslocamento documentado deve considerar ar preso, temperatura do líquido, molhabilidade e resolução do instrumento. | Modo de cálculo: Massa específica pela massa e pelo volume; Massa: 0,4455 kg; Volume: 50 cm³ | Massa específica calculada8.910 kg/m³ | |
| Conferência em oficina nos EUAMassa específica por medições em lb e in³Mantenha a precisão de trabalho nas conversões para não comparar libras e polegadas cúbicas arredondadas como medições exatas. | Modo de cálculo: Massa específica pela massa e pelo volume; Massa: 2,83 lb; Volume: 10 in³ | Massa específica calculada7.833,413033 kg/m³ | |
| Estimativa de peça bruta usinadaMassa pela massa específica e pelo volume de uma liga de alumínioA massa específica nominal da liga fornece uma estimativa melhor do que tratar todos os graus de alumínio como um só material. | Modo de cálculo: Massa pela massa específica e pelo volume; Volume: 1250 cm³; Massa específica predefinida: Massa específica personalizada, informada pelo usuário com base documentada; Massa específica personalizada, informada pelo usuário com base documentada: 2700 kg/m³ | Massa calculada3,375 kg | |
| Triagem de cotaçãoMassa pela massa específica e pelo volume do inoxAntes de multiplicar pela massa específica, confirme grau do inox, fonte, base de temperatura e sistema de unidades. | Modo de cálculo: Massa pela massa específica e pelo volume; Volume: 250 in³; Massa específica predefinida: Massa específica personalizada, informada pelo usuário com base documentada; Massa específica personalizada, informada pelo usuário com base documentada: 0,289 lb/in³ | Massa calculada32,772049 kg | |
| Conciliação de estoqueVolume pela massa e massa específica do açoO volume sólido equivalente ajuda a investigar diferenças, mas não comprova formato, grau, vazios internos nem rendimento aproveitável. | Modo de cálculo: Volume pela massa e pela massa específica; Massa: 785 kg; Massa específica predefinida: Massa específica personalizada, informada pelo usuário com base documentada; Massa específica personalizada, informada pelo usuário com base documentada: 7850 kg/m³ | Volume calculado0,1 m³ | |
| Conferência de barramentoVolume pela massa e massa específica do cobreMantenha revestimento e identidade da liga fora da inferência de volume, salvo quando sua contribuição estiver documentada e medida. | Modo de cálculo: Volume pela massa e pela massa específica; Massa: 50 lb; Massa específica predefinida: Massa específica personalizada, informada pelo usuário com base documentada; Massa específica personalizada, informada pelo usuário com base documentada: 0,323 lb/in³ | Volume calculado0,002537 m³ | |
| Triagem de laboratórioMassa específica de peça pequena em gramas e cm³Amostras pequenas exigem resolução adequada de massa e volume para que os dígitos exibidos não indiquem certeza maior que a dos instrumentos. | Modo de cálculo: Massa específica pela massa e pelo volume; Massa: 0,0426 kg; Volume: 5,4 cm³ | Massa específica calculada7.888,888889 kg/m³ | |
| Planejamento de produçãoMassa pela massa específica e pelo volume modelado do latãoUse massa específica do grau e preserve as premissas sobre furos, sobremetal e volume líquido. | Modo de cálculo: Massa pela massa específica e pelo volume; Volume: 320 cm³; Massa específica predefinida: Massa específica personalizada, informada pelo usuário com base documentada; Massa específica personalizada, informada pelo usuário com base documentada: 8499,999999999998 kg/m³ | Massa calculada2,72 kg | |
| Conciliação de estoque de alto valorVolume pela massa e massa específica do titânioDiferenças podem orientar a investigação, seguida de conferência de identidade e quantidade por registros, medição ou ensaio aprovados. | Modo de cálculo: Volume pela massa e pela massa específica; Massa: 18 lb; Massa específica predefinida: Massa específica personalizada, informada pelo usuário com base documentada; Massa específica personalizada, informada pelo usuário com base documentada: 0,163 lb/in³ | Volume calculado0,00181 m³ |
Perguntas frequentes
O que é massa específica?
É a massa dividida pelo volume. O NIST usa o símbolo ρ e a unidade coerente do SI kg/m³.
A massa específica identifica um metal desconhecido?
Ela pode reduzir as possibilidades, mas ligas diferentes podem se sobrepor e o erro de medição pode ser relevante. A identificação pode exigir composição química, documentação ou ensaio aprovado.
Por que a temperatura é importante?
A temperatura altera o volume e também pode afetar as condições de medição. Quando a precisão for importante, use dados de massa específica e dimensões medidos em temperatura declarada ou compatível.
Devo usar massa específica nominal ou medida no cálculo de peso?
Use a massa específica nominal da liga, respaldada por fonte, para uma estimativa teórica repetível. Use o valor medido apenas quando a amostra, o método e a aplicação justificarem.
Fontes
NIST Guide to the SI, Chapter 8, Section 8.6.7 Mass density (Abre em uma nova guia)
National Institute of Standards and Technology
- Base para
- Fórmula geométrica ou de cálculo
- Consultado em
NIST Guide to the SI, Appendix B.8 and footnotes (Abre em uma nova guia)
National Institute of Standards and Technology
- Base para
- Conversão de unidades
- Consultado em
The International System of Units (SI Brochure), 9th edition (Abre em uma nova guia)
Bureau International des Poids et Mesures
- Base para
- Fórmula geométrica ou de cálculo
- Consultado em