Công cụ tính khối lượng riêng của kim loại
Tính khối lượng riêng từ khối lượng và thể tích đo được, hoặc tính khối lượng hay thể tích khi đã biết khối lượng riêng. Ghi lại trạng thái vật liệu, nhiệt độ, phương pháp đo và đơn vị để diễn giải kết quả đúng.
Công thức
Khối lượng riêng bằng khối lượng chia cho thể tích: ρ = m / V.
Khối lượng từ khối lượng riêng và thể tích: m = ρ × V.
Thể tích từ khối lượng và khối lượng riêng: V = m / ρ.
Đơn vị SI nhất quán của khối lượng riêng là kg/m³; khi quy đổi phải áp dụng cho cả đơn vị khối lượng và đơn vị chiều dài lũy thừa ba.
Ví dụ thường gặp
Tải một ví dụ đã tính, sau đó điều chỉnh kích thước hoặc số lượng.
| Ví dụ | Dữ liệu nhập | Kết quả tính | Tải ví dụ |
|---|---|---|---|
| Kiểm tra vật liệu đầu vàoKhối lượng riêng từ mẫu gia công theo hệ métLấy khối lượng mẫu đo được chia cho thể tích hình học để sàng lọc; chỉ so sánh với khoảng giá trị có nguồn phù hợp. | Chế độ tính: Tính khối lượng riêng từ khối lượng và thể tích; Khối lượng: 0,6124 kg; Thể tích: 78 cm³ | Khối lượng riêng đã tính7.851,282051 kg/m³ | |
| Sàng lọc mẫu không đềuKhối lượng riêng từ khối lượng và thể tích chất lỏng bị chiếm chỗPhương pháp dịch chuyển có tài liệu cần xét bọt khí, nhiệt độ chất lỏng, khả năng thấm ướt và độ phân giải thiết bị trước khi diễn giải kết quả. | Chế độ tính: Tính khối lượng riêng từ khối lượng và thể tích; Khối lượng: 0,4455 kg; Thể tích: 50 cm³ | Khối lượng riêng đã tính8.910 kg/m³ | |
| Kiểm tra tại xưởng gia công Hoa KỳKhối lượng riêng từ phép đo lb và in³Quy đổi cần giữ toàn bộ độ chính xác làm việc để không so sánh pound và inch khối đã làm tròn như các phép đo chính xác tuyệt đối. | Chế độ tính: Tính khối lượng riêng từ khối lượng và thể tích; Khối lượng: 2,83 lb; Thể tích: 10 in³ | Khối lượng riêng đã tính7.833,413033 kg/m³ | |
| Ước tính phôi gia côngKhối lượng từ khối lượng riêng và thể tích hợp kim nhômKhối lượng riêng danh nghĩa theo đúng hợp kim cho ước tính phôi tốt hơn việc coi mọi mác nhôm là cùng một vật liệu. | Chế độ tính: Tính khối lượng từ khối lượng riêng và thể tích; Thể tích: 1250 cm³; Khối lượng riêng có sẵn của vật liệu: Khối lượng riêng tùy chỉnh có tài liệu đối chiếu; Khối lượng riêng tùy chỉnh có tài liệu đối chiếu: 2700 kg/m³ | Khối lượng đã tính3,375 kg | |
| Sàng lọc báo giáKhối lượng từ khối lượng riêng và thể tích thép không gỉTrước khi nhân khối lượng riêng với thể tích mô hình, hãy xác nhận mác thép không gỉ, nguồn khối lượng riêng, cơ sở nhiệt độ và hệ đơn vị. | Chế độ tính: Tính khối lượng từ khối lượng riêng và thể tích; Thể tích: 250 in³; Khối lượng riêng có sẵn của vật liệu: Khối lượng riêng tùy chỉnh có tài liệu đối chiếu; Khối lượng riêng tùy chỉnh có tài liệu đối chiếu: 0,289 lb/in³ | Khối lượng đã tính32,772049 kg | |
| Đối chiếu tồn khoThể tích từ khối lượng thép và khối lượng riêngThể tích đặc tương đương hữu ích để sàng lọc chênh lệch tồn kho nhưng không chứng minh hình dạng, mác, lỗ rỗng bên trong hay tỷ lệ vật liệu sử dụng được. | Chế độ tính: Tính thể tích từ khối lượng và khối lượng riêng; Khối lượng: 785 kg; Khối lượng riêng có sẵn của vật liệu: Khối lượng riêng tùy chỉnh có tài liệu đối chiếu; Khối lượng riêng tùy chỉnh có tài liệu đối chiếu: 7850 kg/m³ | Thể tích đã tính0,1 m³ | |
| Kiểm tra tồn kho thanh cáiThể tích từ khối lượng đồng và khối lượng riêngKhông đưa lớp phủ và nhận dạng hợp kim vào phép suy ra thể tích đồng nếu phần đóng góp của chúng chưa được ghi nhận và đo. | Chế độ tính: Tính thể tích từ khối lượng và khối lượng riêng; Khối lượng: 50 lb; Khối lượng riêng có sẵn của vật liệu: Khối lượng riêng tùy chỉnh có tài liệu đối chiếu; Khối lượng riêng tùy chỉnh có tài liệu đối chiếu: 0,323 lb/in³ | Thể tích đã tính0,002537 m³ | |
| Sàng lọc trong phòng thí nghiệmKhối lượng riêng của chi tiết nhỏ từ g và cm³Mẫu nhỏ cần độ phân giải khối lượng và thể tích phù hợp; nếu không, số chữ số hiển thị có thể tạo cảm giác chính xác hơn khả năng của thiết bị. | Chế độ tính: Tính khối lượng riêng từ khối lượng và thể tích; Khối lượng: 0,0426 kg; Thể tích: 5,4 cm³ | Khối lượng riêng đã tính7.888,888889 kg/m³ | |
| Lập kế hoạch sản xuấtKhối lượng từ khối lượng riêng đồng thau và thể tích mô hìnhKhối lượng đồng thau mô hình phải dùng khối lượng riêng theo mác và giữ lại các giả định về lỗ, lượng dư gia công và thể tích thực. | Chế độ tính: Tính khối lượng từ khối lượng riêng và thể tích; Thể tích: 320 cm³; Khối lượng riêng có sẵn của vật liệu: Khối lượng riêng tùy chỉnh có tài liệu đối chiếu; Khối lượng riêng tùy chỉnh có tài liệu đối chiếu: 8499,999999999998 kg/m³ | Khối lượng đã tính2,72 kg | |
| Đối chiếu tồn kho giá trị caoThể tích từ khối lượng titan và khối lượng riêngChênh lệch có thể định hướng điều tra tồn kho, sau đó cần kiểm tra nhận dạng và số lượng bằng hồ sơ, phép đo hoặc thử nghiệm phù hợp. | Chế độ tính: Tính thể tích từ khối lượng và khối lượng riêng; Khối lượng: 18 lb; Khối lượng riêng có sẵn của vật liệu: Khối lượng riêng tùy chỉnh có tài liệu đối chiếu; Khối lượng riêng tùy chỉnh có tài liệu đối chiếu: 0,163 lb/in³ | Thể tích đã tính0,00181 m³ |
Câu hỏi thường gặp
Khối lượng riêng là gì?
Khối lượng riêng bằng khối lượng chia cho thể tích. NIST dùng ký hiệu ρ và đơn vị SI nhất quán kg/m³.
Khối lượng riêng có nhận dạng được kim loại chưa biết không?
Khối lượng riêng có thể thu hẹp khả năng, nhưng các hợp kim có thể trùng khoảng và sai số đo có thể đáng kể. Việc nhận dạng có thể cần phân tích thành phần hóa học, tài liệu hoặc thử nghiệm phù hợp.
Vì sao nhiệt độ có ảnh hưởng?
Nhiệt độ làm thay đổi thể tích và điều kiện đo. Khi cần độ chính xác, hãy dùng dữ liệu khối lượng riêng và kích thước đo ở nhiệt độ được nêu rõ hoặc tương thích.
Nên dùng khối lượng riêng danh nghĩa hay đo được để tính trọng lượng?
Dùng khối lượng riêng danh nghĩa có nguồn của hợp kim để có ước tính lý thuyết lặp lại được. Chỉ dùng khối lượng riêng đo được khi mẫu, phương pháp và mục đích sử dụng phù hợp.
Nguồn tham khảo
NIST Guide to the SI, Chapter 8, Section 8.6.7 Mass density (Mở trong thẻ mới)
National Institute of Standards and Technology
- Nội dung được hỗ trợ
- Công thức hình học hoặc công thức tính
- Ngày kiểm tra
NIST Guide to the SI, Appendix B.8 and footnotes (Mở trong thẻ mới)
National Institute of Standards and Technology
- Nội dung được hỗ trợ
- Quy đổi đơn vị
- Ngày kiểm tra
The International System of Units (SI Brochure), 9th edition (Mở trong thẻ mới)
Bureau International des Poids et Mesures
- Nội dung được hỗ trợ
- Công thức hình học hoặc công thức tính
- Ngày kiểm tra