Kalkulator Berat Baja
Pilih mutu baja dan bentuk bahan, lalu masukkan dimensi nominal, panjang, dan jumlah. Kalkulator memberikan berat teoretis untuk pelat, pipa, batang bulat, batang persegi, atau batang datar.
Berencana membeli material? Siapkan data untuk permintaan penawaran
Gunakan daftar ini saat meminta penawaran kepada pemasok. Tandai data yang masih perlu dikonfirmasi.
- Material
- Grade dan standar material jika dipersyaratkan.
- Dimensi
- Pelat, pipa atau batang; ukuran dan satuannya.
- Jumlah
- Jumlah batang atau lembar, panjang per potong, atau berat yang dibutuhkan.
- Toleransi
- Penyimpangan dimensi yang diizinkan, jika ditentukan.
- Kondisi dan pengerjaan
- Kondisi permukaan, kondisi pasokan dan kebutuhan pemotongan.
- Pengiriman
- Tujuan dan tanggal kedatangan yang diinginkan.
Tambahkan persyaratan dokumen inspeksi atau kemasan. Berat teoretis digunakan untuk perencanaan; konfirmasikan dasar penagihan dengan pemasok.
Rumus
Massa teoretis = luas penampang × panjang × massa jenis nominal baja × jumlah.
Luas penampang persegi panjang pejal = lebar × tebal; luas penampang bulat pejal = π × diameter² / 4.
Luas penampang pipa bulat = π × (diameter luar² − diameter dalam²) / 4, dengan diameter dalam = diameter luar − 2 × tebal dinding.
Berat per potong dan berat teoretis total memakai massa tanpa pembulatan yang sama; hanya nilai tampilannya yang dibulatkan.
Contoh umum
Muat contoh yang telah dihitung, lalu sesuaikan dimensi atau jumlahnya.
| Contoh | Input | Hasil perhitungan | Muat contoh |
|---|---|---|---|
| Pemeriksaan penawaran pelat ASPelat A36, 0.5 × 48 × 96 inPenawaran pelat AS dapat diperiksa dari dimensi nominal dan jumlah, tetapi perhitungan ini tidak memastikan ketersediaan atau toleransi pabrik. | Material atau paduan: Baja ASTM A36; Bentuk: Pelat atau lembaran; Tebal: 0,5 in; Lebar atau sisi: 48 in; Panjang: 8 ft; Jumlah: 2 | Berat teoretis total588,990409 kg | |
| Perhitungan kebutuhan proyek metrikPelat baja karbon, 12 × 1500 × 6000 mmUntuk kebutuhan metrik, hitung seluruh pesanan pelat dan pastikan mutu, kelas toleransi, serta panjang potong kepada pusat layanan baja. | Material atau paduan: Baja karbon; Bentuk: Pelat atau lembaran; Tebal: 12 mm; Lebar atau sisi: 1500 mm; Panjang: 6 m; Jumlah: 6 | Berat teoretis total5.054,4 kg | |
| Pesanan bahan pemesinanBatang bulat 1018, 2 in × 12 ftPanjang bahan pemesinan perlu mencakup lebar potongan gergaji, pembubutan muka, dan kelonggaran penjepitan sebelum berat teoretisnya dihitung. | Material atau paduan: Baja AISI 1018; Bentuk: Batang bulat; Diameter: 2 in; Panjang: 12 ft; Jumlah: 8 | Berat teoretis total466,743452 kg | |
| Perencanaan bahan awal produksiBatang bulat baja karbon, 60 mm × 6 mMassa batang panjang penuh membantu merencanakan penanganan dan hasil; pilih mutu yang dibutuhkan secara terpisah, jangan menyimpulkannya dari geometri. | Material atau paduan: Baja karbon; Bentuk: Batang bulat; Diameter: 60 mm; Panjang: 6 m; Jumlah: 5 | Berat teoretis total661,619413 kg | |
| Perkiraan bundel pipaPipa A53 Schedule 40 dari dimensi aktualDiameter luar dan tebal dinding katalog menentukan penampang; kalikan hasilnya dengan jumlah dan panjang potongan yang sebenarnya. | Material atau paduan: Baja ASTM A53; Bentuk: Pipa bulat; Diameter luar: 4,5 in; Tebal dinding: 0,237 in; Panjang: 21 ft; Jumlah: 12 | Berat teoretis total1.234,713353 kg | |
| Perkiraan perpipaan metrikPipa baja karbon, 88.9 × 5.49 mmGeometri metrik aktual menghasilkan berat logam pipa, sedangkan pelapisan, pengerjaan ujung, dan kopling mungkin perlu ditambahkan untuk pengiriman. | Material atau paduan: Baja karbon; Bentuk: Pipa bulat; Diameter luar: 88,9 mm; Tebal dinding: 5,49 mm; Panjang: 6 m; Jumlah: 20 | Berat teoretis total1.346,530476 kg | |
| Daftar bahan fabrikasiBatang persegi baja, 1.25 in × 12 ftPerencanaan batang persegi memakai dimensi dan jumlah bahan pejal, tanpa menambahkan las, lubang, atau fitur komponen jadi lainnya. | Material atau paduan: Baja karbon; Bentuk: Batang persegi; Lebar atau sisi: 1,25 in; Panjang: 12 ft; Jumlah: 15 | Berat teoretis total431,38946 kg | |
| Daftar potong bengkelBatang persegi baja, 40 mm × 6 mTim bengkel dapat menjumlahkan panjang bahan penuh terlebih dahulu, lalu membandingkannya dengan rencana potong dan sisa yang diperkirakan. | Material atau paduan: Baja karbon; Bentuk: Batang persegi; Lebar atau sisi: 40 mm; Panjang: 6 m; Jumlah: 10 | Berat teoretis total748,8 kg | |
| Bahan braket penyanggaBatang datar baja, 6 × 0.375 in × 20 ftBerat bahan braket dimulai dari batang datar utuh; lubang, potongan ujung, galvanisasi, dan kemasan merupakan penyesuaian berikutnya. | Material atau paduan: Baja karbon; Bentuk: Batang datar; Tebal: 0,375 in; Lebar atau sisi: 6 in; Panjang: 20 ft; Jumlah: 18 | Berat teoretis total1.242,401644 kg | |
| Fabrikasi skidBatang datar baja, 100 × 12 mm × 6 mPerbandingan pengadaan tetap konsisten bila lebar nominal, tebal, panjang bahan, jumlah, dan dasar massa jenis sama. | Material atau paduan: Baja karbon; Bentuk: Batang datar; Tebal: 12 mm; Lebar atau sisi: 100 mm; Panjang: 6 m; Jumlah: 24 | Berat teoretis total1.347,84 kg |
Pertanyaan yang sering diajukan
Massa jenis baja berapa yang harus saya gunakan?
Gunakan nilai terdokumentasi untuk mutu yang tepat bila berpengaruh pada keputusan. Nilai umum baja dapat dipakai untuk perkiraan awal, tetapi komposisi paduan dan data produk harus menjadi dasar asumsi akhir.
Apakah kalkulator memasukkan toleransi baja?
Tidak. Kalkulator menghitung dari dimensi yang dimasukkan. Terapkan toleransi produk atau data pemasok yang relevan secara terpisah bila massa minimum, maksimum, atau kontraktual diperlukan.
Bolehkah berat teoretis baja dicantumkan pada pesanan pembelian?
Nilai ini dapat membantu perencanaan, tetapi pesanan pembelian harus menyatakan mutu, dimensi, toleransi, jumlah, dan dasar penimbangan atau penetapan harga yang berlaku.
Apakah galvanisasi perlu dimasukkan?
Hanya jika ditambahkan sebagai kelonggaran pelapisan yang memiliki sumber. Perhitungan geometri dasar tidak otomatis memasukkan seng, cat, kerak, atau lapisan permukaan lain.
Sumber
Circumference, Area and Volume (Dibuka di tab baru)
National Institute of Standards and Technology
- Mendukung
- Rumus geometri atau perhitungan
- Diperiksa
NIST Guide to the SI, Appendix B.8 and footnotes (Dibuka di tab baru)
National Institute of Standards and Technology
- Mendukung
- Konversi satuan
- Diperiksa
Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges (Dibuka di tab baru)
American Institute of Steel Construction
- Mendukung
- Massa jenis material
- Diperiksa