Çelik Ağırlık Hesaplama
Çelik kalitesini ve ürün kesitini seçin; nominal ölçüleri, boyu ve adedi girin. Hesaplayıcı levha, boru, yuvarlak çubuk, kare çubuk veya lamanın teorik ağırlığını verir.
Malzeme mi alacaksınız? Teklif talebi için gereken bilgileri hazırlayın
Tedarikçiden teklif isterken bu listeyi kullanın. Henüz netleşmeyen bilgileri teyit edilecek olarak belirtin.
- Malzeme
- Kalite ve varsa zorunlu malzeme standardı.
- Boyutlar
- Levha, boru veya çubuk; ölçüler ve birimleri.
- Miktar
- Parça sayısı, parça başına uzunluk veya gerekli ağırlık.
- Toleranslar
- Belirtilmişse izin verilen boyut sapmaları.
- Yüzey ve işlem
- Yüzey durumu, teslim durumu ve kesim gereksinimleri.
- Teslimat
- Teslim yeri ve istenen varış tarihi.
Muayene belgesi veya ambalaj gereksinimlerini ekleyin. Teorik ağırlık planlama içindir; faturalandırma esasını tedarikçiyle teyit edin.
Formül
Teorik kütle = kesit alanı × uzunluk × nominal çelik yoğunluğu × adet.
Dolu dikdörtgen kesit alanı = genişlik × kalınlık; dolu yuvarlak kesit alanı = π × çap² / 4.
Yuvarlak boru kesit alanı = π × (dış çap² − iç çap²) / 4; iç çap = dış çap − 2 × et kalınlığı.
Parça ağırlığı ve toplam teorik ağırlık aynı yuvarlanmamış kütleden hesaplanır; yalnızca ekrandaki değer yuvarlanır.
Yaygın örnekler
Hesaplanmış bir örneği yükleyin, ardından ölçülerini veya adedini değiştirin.
| Örnek | Girdiler | Hesaplanan sonuç | Örneği yükle |
|---|---|---|---|
| ABD ölçüleriyle levha teklif kontrolüA36 levha, 0.5 × 48 × 96 inABD ölçülerindeki levha teklifi nominal ölçüler ve adetle kontrol edilebilir; hesap stok durumunu veya üretim toleransını doğrulamaz. | Malzeme veya alaşım: Çelik ASTM A36; Kesit şekli: Levha veya sac; Kalınlık: 0,5 in; Genişlik veya kenar: 48 in; Uzunluk: 8 ft; Adet: 2 | Toplam teorik ağırlık588,990409 kg | |
| Metrik proje metrajıKarbon çeliği levha, 12 × 1500 × 6000 mmMetrik metrajda tüm levha siparişini hesaplayın; kaliteyi, tolerans sınıfını ve kesim boyunu çelik servis merkeziyle doğrulayın. | Malzeme veya alaşım: Karbon çeliği; Kesit şekli: Levha veya sac; Kalınlık: 12 mm; Genişlik veya kenar: 1500 mm; Uzunluk: 6 m; Adet: 6 | Toplam teorik ağırlık5.054,4 kg | |
| Talaşlı imalat stok siparişi1018 yuvarlak çubuk, 2 in × 12 ftTeorik ağırlık hesaplanmadan önce sipariş boyuna testere kesiği, alın tornalama ve bağlama payları eklenmelidir. | Malzeme veya alaşım: Çelik AISI 1018; Kesit şekli: Yuvarlak çubuk; Çap: 2 in; Uzunluk: 12 ft; Adet: 8 | Toplam teorik ağırlık466,743452 kg | |
| Üretim taslağı planıKarbon çeliği yuvarlak çubuk, 60 mm × 6 mTam boy çubuk kütlesi elleçleme ve verim planına yardımcı olur; gerekli kaliteyi kesitten çıkarmak yerine ayrıca seçin. | Malzeme veya alaşım: Karbon çeliği; Kesit şekli: Yuvarlak çubuk; Çap: 60 mm; Uzunluk: 6 m; Adet: 5 | Toplam teorik ağırlık661,619413 kg | |
| Boru paketi tahminiGerçek ölçülerle A53 Schedule 40 boruKesiti katalogdaki dış çap ve et kalınlığı belirler; sonucu gerçek parça adedi ve boyuyla çarpın. | Malzeme veya alaşım: Çelik ASTM A53; Kesit şekli: Yuvarlak boru; Dış çap: 4,5 in; Et kalınlığı: 0,237 in; Uzunluk: 21 ft; Adet: 12 | Toplam teorik ağırlık1.234,713353 kg | |
| Metrik borulama tahminiKarbon çeliği boru, 88.9 × 5.49 mmGerçek metrik ölçüler yalnızca boru metalinin ağırlığını verir; kaplama, uç hazırlığı ve manşonlar için ayrıca sevkiyat payı gerekebilir. | Malzeme veya alaşım: Karbon çeliği; Kesit şekli: Yuvarlak boru; Dış çap: 88,9 mm; Et kalınlığı: 5,49 mm; Uzunluk: 6 m; Adet: 20 | Toplam teorik ağırlık1.346,530476 kg | |
| İmalat stok listesiÇelik kare çubuk, 1.25 in × 12 ftKare çubuk planı dolu stok ölçülerini ve adedi kullanır; kaynak, delik veya bitmiş parçadaki diğer özellikler eklenmez. | Malzeme veya alaşım: Karbon çeliği; Kesit şekli: Kare çubuk; Genişlik veya kenar: 1,25 in; Uzunluk: 12 ft; Adet: 15 | Toplam teorik ağırlık431,38946 kg | |
| Atölye kesim listesiÇelik kare çubuk, 40 mm × 6 mAtölye önce tam stok boylarını toplayabilir, ardından bu miktarı kesim planı ve beklenen artıkla karşılaştırabilir. | Malzeme veya alaşım: Karbon çeliği; Kesit şekli: Kare çubuk; Genişlik veya kenar: 40 mm; Uzunluk: 6 m; Adet: 10 | Toplam teorik ağırlık748,8 kg | |
| Destek braketi malzemesiÇelik lama, 6 × 0.375 in × 20 ftBraket malzemesi hesabı kesilmemiş lamayla başlar; delikler, uç kesimleri, galvaniz ve ambalaj daha sonra eklenir. | Malzeme veya alaşım: Karbon çeliği; Kesit şekli: Lama; Kalınlık: 0,375 in; Genişlik veya kenar: 6 in; Uzunluk: 20 ft; Adet: 18 | Toplam teorik ağırlık1.242,401644 kg | |
| Şase imalatıÇelik lama, 100 × 12 mm × 6 mNominal genişlik, kalınlık, stok boyu, adet ve yoğunluk temeli aynı olduğunda satın alma teklifleri tutarlı biçimde karşılaştırılabilir. | Malzeme veya alaşım: Karbon çeliği; Kesit şekli: Lama; Kalınlık: 12 mm; Genişlik veya kenar: 100 mm; Uzunluk: 6 m; Adet: 24 | Toplam teorik ağırlık1.347,84 kg |
Sık sorulan sorular
Hangi çelik yoğunluğunu kullanmalıyım?
Önemli olduğunda tam kalite için belgelenmiş değeri kullanın. Genel çelik yoğunluğu ön tahmine yardımcı olabilir; nihai varsayımı alaşım bileşimi ve ürün verisi belirlemelidir.
Hesaplayıcı çelik toleranslarını içerir mi?
Hayır. Girilen ölçülerden hesap yapar. Asgari, azami veya sözleşmeye esas kütle önemliyse ilgili ürün toleransını ya da tedarikçi verisini ayrıca uygulayın.
Teorik çelik ağırlığı satın alma siparişinde kullanılabilir mi?
Planlamayı destekler; ancak siparişte geçerli kalite, ölçüler, tolerans, adet ve ticari tartım veya fiyatlandırma esası belirtilmelidir.
Galvaniz ağırlığa eklenmeli mi?
Yalnızca kaynağı belirtilmiş ayrı bir kaplama payı eklendiğinde. Temel geometri hesabı çinko, boya, tufal veya diğer yüzey katmanlarını kendiliğinden içermez.
Kaynaklar
Circumference, Area and Volume (Yeni sekmede açılır)
National Institute of Standards and Technology
- Desteklediği konu
- Geometri veya hesaplama formülü
- Kontrol tarihi
NIST Guide to the SI, Appendix B.8 and footnotes (Yeni sekmede açılır)
National Institute of Standards and Technology
- Desteklediği konu
- Birim dönüşümü
- Kontrol tarihi
Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges (Yeni sekmede açılır)
American Institute of Steel Construction
- Desteklediği konu
- Malzeme yoğunluğu
- Kontrol tarihi