Calculadora de peso de tubo
Informe o diâmetro externo real, a espessura da parede, o comprimento de corte, a quantidade e o material para calcular o peso teórico de tubo redondo. Em pedidos por NPS ou DN, consulte primeiro o OD e a parede correspondentes.
Vai comprar material? Veja os dados para pedir uma cotação
Use esta lista ao solicitar uma cotação. Indique os dados que ainda precisam ser confirmados.
- Material
- Grau e norma do material, quando exigida.
- Dimensões
- Chapa, tubo ou barra; medidas e unidades.
- Quantidade
- Número de peças, comprimento por peça ou peso necessário.
- Tolerâncias
- Variações dimensionais permitidas, se especificadas.
- Acabamento e processamento
- Acabamento superficial, condição de fornecimento e requisitos de corte.
- Entrega
- Destino e data desejada de chegada.
Acrescente exigências de documentos de inspeção ou embalagem. O peso teórico serve para planejamento; confirme a base de faturamento com o fornecedor.
Fórmula
Diâmetro interno = diâmetro externo real − 2 × espessura da parede.
Área de metal = π × (diâmetro externo² − diâmetro interno²) / 4.
Massa teórica = área de metal × comprimento × massa específica nominal × quantidade.
Para uma geometria válida, a espessura da parede deve ser menor que a metade do diâmetro externo.
Exemplos comuns
Carregue um exemplo calculado e ajuste as dimensões ou a quantidade.
| Exemplo | Dados | Resultado calculado | Carregar exemplo |
|---|---|---|---|
| Linha de pequeno diâmetroNPS 1/2 Schedule 40, OD de 0,840 inUse o OD e a parede do catálogo para esta seção Schedule 40 e some separadamente as luvas roscadas enviadas com o tubo. | Material ou liga: Aço ASTM A53; Formato: Tubo redondo para tubulação; Diâmetro externo: 0,84 in; Espessura da parede: 0,109 in; Comprimento: 21 ft; Quantidade: 20 | Peso teórico total162,291245 kg | |
| Substituição em manutençãoNPS 1 Schedule 40, OD de 1,315 inAntes da compra, confira no local a especificação da linha, o Schedule, o comprimento de corte e as conexões das extremidades. | Material ou liga: Aço ASTM A53; Formato: Tubo redondo para tubulação; Diâmetro externo: 1,315 in; Espessura da parede: 0,133 in; Comprimento: 21 ft; Quantidade: 12 | Peso teórico total192,11956 kg | |
| Rack de tubulação fabricadoNPS 2 Schedule 40, OD de 2,375 inO peso do trecho reto exclui cotovelos, flanges, suportes, revestimento e metal de solda; mantenha esses itens separados no levantamento. | Material ou liga: Aço ASTM A53; Formato: Tubo redondo para tubulação; Diâmetro externo: 2,375 in; Espessura da parede: 0,154 in; Comprimento: 21 ft; Quantidade: 18 | Peso teórico total626,993451 kg | |
| Estimativa de frete e movimentaçãoNPS 4 Schedule 40, OD de 4,500 inO comprimento cortado e a quantidade fornecem o peso do metal; cintas e materiais de proteção são acréscimos de embarque. | Material ou liga: Aço ASTM A53; Formato: Tubo redondo para tubulação; Diâmetro externo: 4,5 in; Espessura da parede: 0,237 in; Comprimento: 21 ft; Quantidade: 10 | Peso teórico total1.028,927794 kg | |
| Levantamento de tubulação de processoNPS 6 Schedule 40, OD de 6,625 inO diâmetro nominal não define sozinho a parede; confirme primeiro o Schedule e a especificação do produto. | Material ou liga: Aço ASTM A53; Formato: Tubo redondo para tubulação; Diâmetro externo: 6,625 in; Espessura da parede: 0,28 in; Comprimento: 21 ft; Quantidade: 8 | Peso teórico total1.447,440982 kg | |
| Conferência de pedido de grande diâmetroNPS 8 Schedule 40, OD de 8,625 inFaça uma verificação teórica inicial e depois confirme com o fornecedor o peso por peça, por feixe e de embarque. | Material ou liga: Aço ASTM A53; Formato: Tubo redondo para tubulação; Diâmetro externo: 8,625 in; Espessura da parede: 0,322 in; Comprimento: 21 ft; Quantidade: 6 | Peso teórico total1.633,666412 kg | |
| Estimativa métrica de linha de incêndioTubo DN 25, 33,4 × 3,38 mmUse dados da usina ou do fabricante para obter as dimensões reais do DN, Schedule, grau e norma especificados. | Material ou liga: Aço ASTM A53; Formato: Tubo redondo para tubulação; Diâmetro externo: 33,4 mm; Espessura da parede: 3,38 mm; Comprimento: 6 m; Quantidade: 24 | Peso teórico total360,337457 kg | |
| Planejamento de barras de seis metrosTubo redondo de 60,3 × 3,91 mmOD, parede, comprimento e quantidade explícitos permitem comparar a estimativa de seis metros com a ficha do fornecedor. | Material ou liga: Aço ASTM A53; Formato: Tubo redondo para tubulação; Diâmetro externo: 60,3 mm; Espessura da parede: 3,91 mm; Comprimento: 6 m; Quantidade: 16 | Peso teórico total521,998932 kg | |
| Levantamento de linha industrialTubo redondo de 88,9 × 5,49 mmRevestimento interno, sobre-espessura de corrosão e preparação de ponta ficam separados, a menos que a parede informada represente a seção metálica comprada. | Material ou liga: Aço ASTM A53; Formato: Tubo redondo para tubulação; Diâmetro externo: 88,9 mm; Espessura da parede: 5,49 mm; Comprimento: 6 m; Quantidade: 10 | Peso teórico total677,581041 kg | |
| Estimativa de comprimento de doze metrosTubo redondo de 114,3 × 6,02 mmO cálculo de doze metros ajuda no planejamento, mas disponibilidade e restrições de transporte ainda precisam de confirmação do fornecedor e da transportadora. | Material ou liga: Aço ASTM A53; Formato: Tubo redondo para tubulação; Diâmetro externo: 114,3 mm; Espessura da parede: 6,02 mm; Comprimento: 12 m; Quantidade: 5 | Peso teórico total964,529507 kg |
Perguntas frequentes
O diâmetro nominal do tubo é o diâmetro externo?
Geralmente não. NPS é uma designação. Use o diâmetro externo real correspondente ao diâmetro nominal e à norma do produto escolhidos.
Posso informar o Schedule no lugar da espessura da parede?
O cálculo exige uma espessura numérica. Primeiro consulte o Schedule e o diâmetro nominal em uma norma atual e aplicável ou na tabela do fabricante.
Por que o peso do catálogo difere do cálculo?
O catálogo pode usar dimensões nominais padronizadas, arredondamentos, convenções de fabricação ou configurações de ponta incluídas. Compare dados equivalentes e mantenha a massa nominal do catálogo separada.
O peso do tubo inclui água ou isolamento?
Não. O resultado cobre apenas a parede do tubo modelada. Conteúdo, revestimento interno, isolamento, proteção externa, conexões e suportes exigem cálculos separados.
Fontes
Circumference, Area and Volume (Abre em uma nova guia)
National Institute of Standards and Technology
- Base para
- Fórmula geométrica ou de cálculo
- Consultado em
NIST Guide to the SI, Appendix B.8 and footnotes (Abre em uma nova guia)
National Institute of Standards and Technology
- Base para
- Conversão de unidades
- Consultado em
Safety Data Sheet: ASTM A53 (Abre em uma nova guia)
Nucor Tubular Products
- Base para
- Massa específica do material
- Consultado em