Boru Ağırlık Hesaplama
Yuvarlak borunun teorik ağırlığını hesaplamak için gerçek dış çapı, et kalınlığını, kesim boyunu, adedi ve malzemeyi girin. NPS veya DN ile tanımlanan siparişlerde önce karşılık gelen dış çapı ve et kalınlığını bulun.
Malzeme mi alacaksınız? Teklif talebi için gereken bilgileri hazırlayın
Tedarikçiden teklif isterken bu listeyi kullanın. Henüz netleşmeyen bilgileri teyit edilecek olarak belirtin.
- Malzeme
- Kalite ve varsa zorunlu malzeme standardı.
- Boyutlar
- Levha, boru veya çubuk; ölçüler ve birimleri.
- Miktar
- Parça sayısı, parça başına uzunluk veya gerekli ağırlık.
- Toleranslar
- Belirtilmişse izin verilen boyut sapmaları.
- Yüzey ve işlem
- Yüzey durumu, teslim durumu ve kesim gereksinimleri.
- Teslimat
- Teslim yeri ve istenen varış tarihi.
Muayene belgesi veya ambalaj gereksinimlerini ekleyin. Teorik ağırlık planlama içindir; faturalandırma esasını tedarikçiyle teyit edin.
Formül
İç çap = gerçek dış çap − 2 × et kalınlığı.
Metal alanı = π × (dış çap² − iç çap²) / 4.
Teorik kütle = metal alanı × uzunluk × nominal yoğunluk × adet.
Geçerli bir yuvarlak boru kesitinde et kalınlığı, dış çapın yarısından küçük olmalıdır.
Yaygın örnekler
Hesaplanmış bir örneği yükleyin, ardından ölçülerini veya adedini değiştirin.
| Örnek | Girdiler | Hesaplanan sonuç | Örneği yükle |
|---|---|---|---|
| Küçük servis hattıNPS 1/2 Schedule 40, 0.840 in dış çapBu Schedule 40 kesitini katalogdaki dış çap ve et kalınlığı belirler; boruyla sevk edilen dişli manşonları ayrıca hesaba katın. | Malzeme veya alaşım: Çelik ASTM A53; Kesit şekli: Yuvarlak boru; Dış çap: 0,84 in; Et kalınlığı: 0,109 in; Uzunluk: 21 ft; Adet: 20 | Toplam teorik ağırlık162,291245 kg | |
| Bakım amaçlı değişimNPS 1 Schedule 40, 1.315 in dış çapYedek siparişinden önce sahadaki hattın şartnamesini, Schedule değerini, kesim boyunu ve uç bağlantılarını doğrulayın. | Malzeme veya alaşım: Çelik ASTM A53; Kesit şekli: Yuvarlak boru; Dış çap: 1,315 in; Et kalınlığı: 0,133 in; Uzunluk: 21 ft; Adet: 12 | Toplam teorik ağırlık192,11956 kg | |
| İmal edilmiş boru rafıNPS 2 Schedule 40, 2.375 in dış çapDüz boru ağırlığı dirsekleri, flanşları, mesnetleri, kaplamayı ve kaynak metalini içermez; bunları ayrı metraj kalemleri olarak tutun. | Malzeme veya alaşım: Çelik ASTM A53; Kesit şekli: Yuvarlak boru; Dış çap: 2,375 in; Et kalınlığı: 0,154 in; Uzunluk: 21 ft; Adet: 18 | Toplam teorik ağırlık626,993451 kg | |
| Nakliye ve elleçleme tahminiNPS 4 Schedule 40, 4.500 in dış çapGerçek kesim boyu ve parça adedi metal ağırlığını verir; paket çemberleri ve koruyucu malzemeler sevkiyata ayrıca eklenir. | Malzeme veya alaşım: Çelik ASTM A53; Kesit şekli: Yuvarlak boru; Dış çap: 4,5 in; Et kalınlığı: 0,237 in; Uzunluk: 21 ft; Adet: 10 | Toplam teorik ağırlık1.028,927794 kg | |
| Proses borusu metrajıNPS 6 Schedule 40, 6.625 in dış çapNominal ölçü tek başına et kalınlığını belirlemez; önce gerekli Schedule değerini ve ürün standardını doğrulayın. | Malzeme veya alaşım: Çelik ASTM A53; Kesit şekli: Yuvarlak boru; Dış çap: 6,625 in; Et kalınlığı: 0,28 in; Uzunluk: 21 ft; Adet: 8 | Toplam teorik ağırlık1.447,440982 kg | |
| Büyük çaplı sipariş kontrolüNPS 8 Schedule 40, 8.625 in dış çapBüyük çaplı siparişlerde, tedarikçi parça, paket ve sevkiyat ağırlıklarını doğrulamadan önce teorik kontrol yapılabilir. | Malzeme veya alaşım: Çelik ASTM A53; Kesit şekli: Yuvarlak boru; Dış çap: 8,625 in; Et kalınlığı: 0,322 in; Uzunluk: 21 ft; Adet: 6 | Toplam teorik ağırlık1.633,666412 kg | |
| Metrik yangın hattı tahminiDN 25 boru, 33.4 × 3.38 mmBelirtilen DN, Schedule, kalite ve ürün standardı için gerçek ölçüler hadde veya üretici verilerinden alınmalıdır. | Malzeme veya alaşım: Çelik ASTM A53; Kesit şekli: Yuvarlak boru; Dış çap: 33,4 mm; Et kalınlığı: 3,38 mm; Uzunluk: 6 m; Adet: 24 | Toplam teorik ağırlık360,337457 kg | |
| Altı metrelik stok planı60.3 × 3.91 mm yuvarlak boruAçıkça belirtilmiş dış çap, et kalınlığı, boy ve adet, altı metrelik stok tahminini tedarikçi föyüyle karşılaştırmayı kolaylaştırır. | Malzeme veya alaşım: Çelik ASTM A53; Kesit şekli: Yuvarlak boru; Dış çap: 60,3 mm; Et kalınlığı: 3,91 mm; Uzunluk: 6 m; Adet: 16 | Toplam teorik ağırlık521,998932 kg | |
| Endüstriyel hat metrajı88.9 × 5.49 mm yuvarlak boruGirilen et kalınlığı satın alınan gerçek metal kesitini temsil etmiyorsa iç kaplama, korozyon payı ve uç hazırlığı ayrı tutulmalıdır. | Malzeme veya alaşım: Çelik ASTM A53; Kesit şekli: Yuvarlak boru; Dış çap: 88,9 mm; Et kalınlığı: 5,49 mm; Uzunluk: 6 m; Adet: 10 | Toplam teorik ağırlık677,581041 kg | |
| On iki metrelik boy tahmini114.3 × 6.02 mm yuvarlak boruOn iki metrelik hesap planlamayı destekler; stok durumu ve taşıma kısıtları yine tedarikçi ve taşıyıcıyla doğrulanmalıdır. | Malzeme veya alaşım: Çelik ASTM A53; Kesit şekli: Yuvarlak boru; Dış çap: 114,3 mm; Et kalınlığı: 6,02 mm; Uzunluk: 12 m; Adet: 5 | Toplam teorik ağırlık964,529507 kg |
Sık sorulan sorular
Nominal boru ölçüsü dış çap mıdır?
Genellikle değildir. NPS bir tanımdır. Seçilen nominal ölçü ve ürün standardına karşılık gelen gerçek dış çapı kullanın.
Et kalınlığı yerine Schedule girebilir miyim?
Hesap için sayısal et kalınlığı gerekir. Önce güncel ve geçerli bir standart veya üretici tablosundan Schedule ile nominal ölçünün karşılığını bulun.
Katalogdaki boru ağırlığı neden hesap sonucundan farklıdır?
Katalog değerleri standart nominal ölçüleri, yuvarlamayı, üretim kabullerini veya dâhil edilen uç biçimlerini kullanabilir. Aynı kapsamlı girdileri karşılaştırın ve katalog nominal değerini ayrı tutun.
Boru ağırlığı suyu veya yalıtımı içerir mi?
Hayır. Sonuç yalnızca modellenen boru etini kapsar. Akışkan, iç kaplama, yalıtım, dış kaplama, bağlantı parçaları ve mesnetler ayrı hesaplanmalıdır.
Kaynaklar
Circumference, Area and Volume (Yeni sekmede açılır)
National Institute of Standards and Technology
- Desteklediği konu
- Geometri veya hesaplama formülü
- Kontrol tarihi
NIST Guide to the SI, Appendix B.8 and footnotes (Yeni sekmede açılır)
National Institute of Standards and Technology
- Desteklediği konu
- Birim dönüşümü
- Kontrol tarihi
Safety Data Sheet: ASTM A53 (Yeni sekmede açılır)
Nucor Tubular Products
- Desteklediği konu
- Malzeme yoğunluğu
- Kontrol tarihi