Calculadora de peso del aluminio
Elige una aleación de aluminio y la forma del producto; después introduce las dimensiones, la longitud y la cantidad. Calcula el peso teórico de placas, barras o tubos redondos al comparar ofertas, planificar material o preparar su manipulación.
Fórmula
Masa teórica = área de la sección transversal × longitud × densidad nominal de la aleación de aluminio × cantidad.
Las placas y barras macizas usan su área geométrica; en el tubo redondo se resta el círculo interior del exterior.
Diámetro interior = diámetro exterior − 2 × espesor de pared para un tubo redondo concéntrico.
Las densidades nominales de The Aluminum Association son valores de cálculo y no deben presentarse como requisitos de ingeniería garantizados.
Ejemplos habituales
Carga un ejemplo calculado y ajusta sus dimensiones o la cantidad.
| Ejemplo | Datos | Resultado calculado | Cargar ejemplo |
|---|---|---|---|
| Pedido de taller en EE. UU.Placa 6061, 0,25 × 48 × 96 inUna oferta de placa 6061 debe usar el tamaño de la pieza en bruto pedida, el estado metalúrgico, el margen de sierra y el estado superficial, no solo las dimensiones de la pieza acabada. | Material o aleación: Aluminio 6061; Forma: Chapa o placa; Espesor: 0,25 in; Ancho o lado: 48 in; Longitud: 8 ft; Cantidad: 4 | Peso teórico total203,881295 kg | |
| Planificación de barras largasBarra redonda 6061, 2 in × 12 ftEl peso de la longitud completa sirve para planificar estanterías y retales cuando la densidad seleccionada corresponde a la aleación y al estado documentados. | Material o aleación: Aluminio 6061; Forma: Barra redonda; Diámetro: 2 in; Longitud: 12 ft; Cantidad: 6 | Peso teórico total120,095996 kg | |
| Fabricación de bastidorTubo 6063, 50 × 3 mm × 6 mLa masa del tubo redondo se obtiene con el diámetro exterior y el espesor de pared reales, no solo con el nombre de una familia de catálogo. | Material o aleación: Aluminio 6063; Forma: Tubo redondo; Diámetro exterior: 50 mm; Espesor de pared: 3 mm; Longitud: 6 m; Cantidad: 12 | Peso teórico total86,112311 kg | |
| Despiece de material para envolventeLámina o chapa 5052, 2 × 1250 × 2500 mmEl despiece puede sumar cada lámina 5052 completa y controlar por separado la película protectora, las pérdidas de anidado y los recortes. | Material o aleación: Aluminio 5052; Forma: Chapa o placa; Espesor: 2 mm; Ancho o lado: 1250 mm; Longitud: 2,5 m; Cantidad: 20 | Peso teórico total335 kg | |
| Oferta para fabricación navalPlaca 5083, 12 × 1500 × 3000 mmEn trabajos navales, conserva el grado 5083 y la fuente de densidad junto al cálculo, además de cualquier aprobación de material exigida por el proyecto. | Material o aleación: Aluminio 5083; Forma: Chapa o placa; Espesor: 12 mm; Ancho o lado: 1500 mm; Longitud: 3 m; Cantidad: 5 | Peso teórico total718,2 kg | |
| Pieza en bruto de alta resistencia para utillajePlaca 7075, 1 × 24 × 48 inPuedes estimar la manipulación y el precio de una pieza en bruto de alta resistencia sin presentar la densidad nominal como propiedad certificada del material. | Material o aleación: Aluminio 7075; Forma: Chapa o placa; Espesor: 1 in; Ancho o lado: 24 in; Longitud: 4 ft; Cantidad: 2 | Peso teórico total106,093785 kg | |
| Evaluación de material aeroespacialBarra redonda 2024, 1,5 in × 6 ftLa compra aeroespacial sigue requiriendo la especificación aplicable, trazabilidad y datos de material aceptados; usa este cálculo solo para la planificación inicial. | Material o aleación: Aluminio 2024; Forma: Barra redonda; Diámetro: 1,5 in; Longitud: 6 ft; Cantidad: 8 | Peso teórico total46,370399 kg | |
| Lista de corte para prototipoBarra cuadrada 6061, 25 mm × 3 mSuma primero la longitud de barra recibida y resta después la pérdida de sierra, el material mecanizado y los retales reutilizables. | Material o aleación: Aluminio 6061; Forma: Barra cuadrada; Ancho o lado: 25 mm; Longitud: 3 m; Cantidad: 10 | Peso teórico total50,625 kg | |
| Fabricación de útilPletina 6061, 2 × 0,25 in × 12 ftEl peso de suministro incluye la barra plana maciza; incorpora los agujeros, los avellanados y el exceso de longitud en las dimensiones o calcúlalos por separado. | Material o aleación: Aluminio 6061; Forma: Pletina o barra plana; Espesor: 0,25 in; Ancho o lado: 2 in; Longitud: 12 ft; Cantidad: 16 | Peso teórico total50,970324 kg | |
| Estimación de barandilla arquitectónicaTubo 6063, diámetro exterior 2 in × pared 0,125 inLa estimación necesita las dimensiones reales de la sección, el acabado y la longitud de suministro del proveedor, no suposiciones tomadas de este ejemplo. | Material o aleación: Aluminio 6063; Forma: Tubo redondo; Diámetro exterior: 2 in; Espesor de pared: 0,125 in; Longitud: 20 ft; Cantidad: 10 | Peso teórico total78,187498 kg |
Preguntas frecuentes
¿Qué densidad debo usar para el aluminio?
Usa, cuando exista, la densidad nominal publicada para la aleación concreta. No supongas que un solo valor sirve para todos los grados o estados del aluminio.
¿El estado metalúrgico del aluminio cambia el peso?
El estado influye mucho más en las propiedades mecánicas que en la densidad nominal, pero los datos aplicables del proveedor o del sector deben seguir vinculados a la aleación y al producto.
¿Puedo calcular un perfil extruido con el ancho y el alto exteriores?
Solo si la sección corresponde a una de las formas simples admitidas. Para un perfil complejo necesitas el área de la sección o la masa por longitud documentada por el proveedor del perfil.
¿Por qué debo conservar la fuente de densidad?
Permite que compras e ingeniería comprueben la aleación, las unidades, la fecha y el uso previsto del valor, en lugar de tratar un número genérico como universalmente exacto.
Fuentes
Circumference, Area and Volume (Se abre en una pestaña nueva)
National Institute of Standards and Technology
- Información respaldada
- Fórmula geométrica o de cálculo
- Consultada el
NIST Guide to the SI, Appendix B.8 and footnotes (Se abre en una pestaña nueva)
National Institute of Standards and Technology
- Información respaldada
- Conversión de unidades
- Consultada el
The Aluminum Association
- Información respaldada
- Densidad del material
- Consultada el