Calculateur de poids de l’aluminium
Choisissez un alliage d’aluminium et une forme de produit, puis saisissez les dimensions, la longueur et la quantité. Calculez le poids théorique d’une tôle, d’une barre ou d’un tube rond pour comparer des offres, préparer le stock ou organiser la manutention.
Formule
Masse théorique = aire de la section × longueur × masse volumique nominale de l’alliage d’aluminium × quantité.
Les tôles et barres pleines utilisent leur aire géométrique ; pour un tube rond, l’aire du cercle intérieur est retranchée de celle du cercle extérieur.
Diamètre intérieur = diamètre extérieur − 2 × épaisseur de paroi pour un tube rond concentrique.
Les masses volumiques nominales de l’Aluminum Association sont des valeurs de calcul et ne doivent pas être présentées comme des exigences d’ingénierie garanties.
Exemples courants
Chargez un exemple calculé, puis adaptez ses dimensions ou sa quantité.
| Exemple | Valeurs saisies | Résultat calculé | Charger l’exemple |
|---|---|---|---|
| Commande d’un atelier américainTôle 6061, 0,25 × 48 × 96 inUne offre de tôle 6061 doit reprendre le format d’ébauche commandé, l’état métallurgique, la surlongueur de sciage et l’état de surface, et pas seulement les dimensions de la pièce finie. | Matériau ou alliage: Aluminium 6061; Forme: Tôle ou plaque; Épaisseur: 0,25 in; Largeur ou côté: 48 in; Longueur: 8 ft; Quantité: 4 | Poids théorique total203,881295 kg | |
| Préparation du stock de barres longuesBarre ronde 6061, 2 in × 12 ftLe poids d’une longueur commerciale aide à préparer les racks et les chutes lorsque la masse volumique choisie correspond à l’alliage et à l’état documentés. | Matériau ou alliage: Aluminium 6061; Forme: Barre ronde; Diamètre: 2 in; Longueur: 12 ft; Quantité: 6 | Poids théorique total120,095996 kg | |
| Fabrication d’un cadreTube 6063, 50 × 3 mm × 6 mLa masse du tube rond se calcule avec le diamètre extérieur et l’épaisseur de paroi réels, et non à partir d’une simple famille de produits du catalogue. | Matériau ou alliage: Aluminium 6063; Forme: Tube rond; Diamètre extérieur: 50 mm; Épaisseur de paroi: 3 mm; Longueur: 6 m; Quantité: 12 | Poids théorique total86,112311 kg | |
| Débit matière d’une enveloppeTôle 5052, 2 × 1250 × 2500 mmLe débit matière peut totaliser chaque tôle 5052 entière tout en suivant séparément le film de protection, les pertes d’imbrication et les découpes. | Matériau ou alliage: Aluminium 5052; Forme: Tôle ou plaque; Épaisseur: 2 mm; Largeur ou côté: 1250 mm; Longueur: 2,5 m; Quantité: 20 | Poids théorique total335 kg | |
| Offre de fabrication navaleTôle 5083, 12 × 1500 × 3000 mmPour un projet naval, conservez la nuance 5083 et la source de masse volumique avec le calcul, ainsi que toute validation de matériau propre au projet. | Matériau ou alliage: Aluminium 5083; Forme: Tôle ou plaque; Épaisseur: 12 mm; Largeur ou côté: 1500 mm; Longueur: 3 m; Quantité: 5 | Poids théorique total718,2 kg | |
| Ébauche d’outillage à haute résistanceTôle 7075, 1 × 24 × 48 inLe poids d’une ébauche à haute résistance peut servir à estimer la manutention et le prix sans présenter la masse volumique nominale comme une propriété certifiée. | Matériau ou alliage: Aluminium 7075; Forme: Tôle ou plaque; Épaisseur: 1 in; Largeur ou côté: 24 in; Longueur: 4 ft; Quantité: 2 | Poids théorique total106,093785 kg | |
| Pré-évaluation d’un stock aéronautiqueBarre ronde 2024, 1,5 in × 6 ftLes achats aéronautiques exigent toujours la spécification applicable, la traçabilité et des données matière validées ; ce calcul sert uniquement à une première préparation. | Matériau ou alliage: Aluminium 2024; Forme: Barre ronde; Diamètre: 1,5 in; Longueur: 6 ft; Quantité: 8 | Poids théorique total46,370399 kg | |
| Liste de débit d’un prototypeBarre carrée 6061, 25 mm × 3 mTotalisez la longueur de barre entrante avant de retrancher le trait de scie, l’enlèvement d’usinage et les chutes réutilisables. | Matériau ou alliage: Aluminium 6061; Forme: Barre carrée; Largeur ou côté: 25 mm; Longueur: 3 m; Quantité: 10 | Poids théorique total50,625 kg | |
| Fabrication d’un montageMéplat 6061, 2 × 0,25 in × 12 ftLe poids du brut couvre le méplat plein ; les perçages, lamages et surlongueurs achetées doivent figurer dans les dimensions ou être traités séparément. | Matériau ou alliage: Aluminium 6061; Forme: Méplat; Épaisseur: 0,25 in; Largeur ou côté: 2 in; Longueur: 12 ft; Quantité: 16 | Poids théorique total50,970324 kg | |
| Estimation d’un garde-corps architecturalTube 6063, diamètre extérieur 2 in × paroi 0,125 inL’estimation d’un garde-corps exige les dimensions réelles de la section, la finition et la longueur commerciale du fournisseur, sans déductions à partir de cet exemple. | Matériau ou alliage: Aluminium 6063; Forme: Tube rond; Diamètre extérieur: 2 in; Épaisseur de paroi: 0,125 in; Longueur: 20 ft; Quantité: 10 | Poids théorique total78,187498 kg |
Questions fréquentes
Quelle masse volumique utiliser pour l’aluminium ?
Utilisez, si possible, la masse volumique nominale publiée pour l’alliage concerné. Ne supposez pas qu’une valeur unique s’applique à toutes les nuances ou à tous les états de l’aluminium.
L’état métallurgique de l’aluminium modifie-t-il le poids ?
Il agit bien davantage sur les propriétés mécaniques que sur la masse volumique nominale, mais les données du fournisseur ou de l’industrie doivent tout de même correspondre à l’alliage et au produit.
Puis-je calculer un profilé à partir de sa largeur et de sa hauteur extérieures ?
Uniquement si sa section correspond à l’une des formes simples prises en charge. Un profilé complexe nécessite l’aire de section documentée ou la masse linéique fournie par le fabricant du profil.
Pourquoi conserver la source de masse volumique ?
Elle permet aux acheteurs et aux ingénieurs de vérifier l’alliage, les unités, la date et l’usage prévu de la valeur, au lieu de considérer un chiffre générique comme universellement exact.
Sources
Circumference, Area and Volume (S’ouvre dans un nouvel onglet)
National Institute of Standards and Technology
- Éléments couverts
- Formule géométrique ou formule de calcul
- Vérifié le
NIST Guide to the SI, Appendix B.8 and footnotes (S’ouvre dans un nouvel onglet)
National Institute of Standards and Technology
- Éléments couverts
- Conversion d’unités
- Vérifié le
The Aluminum Association
- Éléments couverts
- Masse volumique du matériau
- Vérifié le